Descrizione del prodotto:
Le unità Torx-Plus hanno più punti di contatto rispetto alle unità esadecimali, consentendo di ridurre lo slittamento o il danneggiamento delle scanalature durante il serraggio di queste viti. Con una resistenza alla trazione di 170.000 psi, queste viti in acciaio legato sono più resistenti delle viti in acciaio di grado 8. La loro finitura in ossido nero offre una leggera resistenza alla corrosione in ambienti asciutti. Possono essere utilizzati con Torx-Plus e gli strumenti Torx standard (vedere Torx Bits e Torx Keys and Drivers). Le viti soddisfano le specifiche ASTM A574 e i requisiti di test di qualità dei materiali. La lunghezza viene misurata dalla testa in giù.
I fili grossolani sono lo standard del settore; scegli queste viti se non conosci le filettature per pollice. I fili sottili sono ben imballati per evitare l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Non sono compatibili con fili grossolani.
Disegno del prodotto:
Viti esalobulari del tappo della testa della presa | |||||||||||||
GB/T 2671,2-2017 | |||||||||||||
| |||||||||||||
d(mm) | P(mm) | b(mm) | dk(mm) | ds(mm) | k(mm) | Guida | B(mm) | t(mm) | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
Pianura | Zigrinare | ||||||||||||
M2 · | 0.4 | 16 | 3.62 | 3.8 | 3.98 | 1.86 | 2 | 1.86 | 2 | T6 · | 1.75 | 0.71 | 0.84 |
M2,5 · | 0.45 | 17 | 4.32 | 4.5 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.36 | 2.5 | T8 · | 2.4 | 0.91 | 1.04 |
M3 · | 0.5 | 18 | 5.32 | 5.5 | 5.68 | 2.86 | 3 | 2.86 | 3 | T10 · | 2.8 | 1.01 | 1.27 |
M4 · | 0.7 | 20 | 6.78 | 7 | 7.22 | 3.82 | 4 | 3.82 | 4 | T20 · | 3.95 | 1.42 | 1.8 |
M5 · | 0.8 | 22 | 8.28 | 8.5 | 8.72 | 4.82 | 5 | 4.82 | 5 | T25 · | 4.5 | 1.65 | 2.03 |
M6 · | 1 | 24 | 9.78 | 10 | 10.22 | 5.82 | 6 | 5.7 | 6 | T30 · | 5.6 | 2.02 | 2.42 |
M8 · | 1.25 | 28 | 12.73 | 13 | 13.27 | 7.78 | 8 | 7.64 | 8 | T45 · | 7.95 | 2.92 | 3.31 |
M10 · | 1.5 | 32 | 15.73 | 16 | 16.27 | 9.78 | 10 | 9.64 | 10 | T50 · | 8.95 | 3.62 | 4.02 |
M12 · | 1.75 | 36 | 17.73 | 18 | 18.27 | 11.73 | 12 | 11.57 | 12 | T55 · | 11.35 | 4.82 | 5.21 |
M14 · | 2 | 40 | 20.67 | 21 | 21.33 | 13.73 | 14 | 13.57 | 14 | T60 · | 13.45 | 5.62 | 5.99 |
M16 · | 2 | 44 | 23.67 | 24 | 24.33 | 15.73 | 16 | 15.57 | 16 | T70 · | 15.7 | 6.62 | 7.01 |
M18 · | 2 | 48 | 26.67 | 27 | 27.33 | 17.73 | 18 | 17.57 | 18 | T80 · | 17.75 | 7.5 | 8 |
M20 · | 2.5 | 52 | 29.67 | 30 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 20 | T90 · | 20.2 | 8.69 | 9.2 |
DOMANDE FREQUENTI
D: Sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo fabbrica e OEM sono disponibili.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A: Generalmente sono 2-5 giorni se la merce è in magazzino, o è 15-30 giorni se la merce non è in magazzino, è in base alla quantità.
D: Fornite campioni? È gratuito o extra?
A: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: 30% T / T in anticipo, saldo prima della spedizione o L / C.
Se hai un'altra domanda, non esitare a contattarci.


Etichetta sexy: viti a esagono incassato, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, acquisto, prezzo, in vendita, in stock, made in China, bulloni della flangia del telaio della finestra, bulloni esagonali a testa piatta, Selezione del prodotto a vite della macchina, bulloni della flangia di recinzione elettrica, Strumenti e macchinari a vite della macchina, bulloni esagonali arrotolati

